<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Belgium-iPhone &#187; ventes</title>
	<atom:link href="http://belgium-iphone.lesoir.be/tag/ventes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://belgium-iphone.lesoir.be</link>
	<description>La communauté de l&#039;iphone en Belgique</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 20:39:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>HTC en difficulté à cause de l&#8217;iPhone</title>
		<link>http://belgium-iphone.lesoir.be/2012/04/26/htc-si-ca-ne-va-plus-cest-la-faute-de-liphone/</link>
		<comments>http://belgium-iphone.lesoir.be/2012/04/26/htc-si-ca-ne-va-plus-cest-la-faute-de-liphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etienne Froment</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belgium-iphone.lesoir.be/?p=59327</guid>
		<description><![CDATA[Rien ne va plus pour HTC! Sur une année, la société enregistre un chiffre d&#8217;affaires en baisse de 34,9%. Elle blâme Apple et son iPhone pour ces résultats plus que décevants qui vont mener à une série de restructurations internes, licenciements et bien sûr au développement de nouvelles stratégies. Chiffre d&#8217;affaires en baisse de 34,9%, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rien ne va plus pour HTC! Sur une année, la société enregistre un chiffre d&#8217;affaires en baisse de 34,9%. Elle blâme Apple et son iPhone pour ces résultats plus que décevants qui vont mener à une série de restructurations internes, licenciements et bien sûr au développement de nouvelles stratégies.</strong></p>
<div id="attachment_59347" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><img class="size-medium wp-image-59347" title="HTC-One-X-Peter-Chou-MWC" src="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2012/04/HTC-One-X-Peter-Chou-MWC-550x364.jpg" alt="" width="550" height="364" /><p class="wp-caption-text">Le CEO de HTC Peter Chou introduisant le &quot;One&quot; © DR</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">Chiffre d&#8217;affaires en baisse de 34,9%, bénéfice opérationnel réduit de 69% et marge brute passant de 29,25% à 25,03%. Le moins que l&#8217;on puisse dire, c&#8217;est que HTC ne va pas très bien. Si les analystes blâment le trop grand nombre de modèles sortis en 2011 et le manque de promotion de certains modèles, c&#8217;est bel et bien l&#8217;iPhone d&#8217;Apple qu&#8217;HTC blâme directement, soulignant que sa popularité n&#8217;aide pas les autres marques à décoller.</p>
<p style="text-align: left;">Pour faire face à cette situation de crise, HTC devra se réorganiser, supprimer quelques emplois et lancer des modèles plus populaires, dont le One X et le Titan 2. C&#8217;est en tout cas ce que l&#8217;entreprise a annoncé pour cette année, soulignant le besoin de changer de stratégie.</p>
<p style="text-align: left;">Quoi qu&#8217;il en soit, il semblerait que les deux géants que sont Apple et Samsung laissent de moins en moins de place à la concurrence pour s&#8217;exprimer&#8230;</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://belgium-iphone.lesoir.be/forum/viewtopic.php?f=2&amp;t=85455"><span style="text-decoration: underline;">On en parle sur le forum.</span></a></p>
<p style="text-align: left;">[ Source : <a href="http://www.businessmobile.fr/actualites/htc-accuse-apple-et-l-iphone-4s-de-la-baisse-de-70-de-ses-benefices-39771173.htm">ZDNet</a> ]</p>
<img src="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/?ak_action=api_record_view&id=59327&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belgium-iphone.lesoir.be/2012/04/26/htc-si-ca-ne-va-plus-cest-la-faute-de-liphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2012/04/HTC-One-X-Peter-Chou-MWC-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2012/04/HTC-One-X-Peter-Chou-MWC.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">HTC-One-X-Peter-Chou-MWC</media:title>
			<media:thumbnail url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2012/04/HTC-One-X-Peter-Chou-MWC-150x150.jpg" />
		</media:content>

	</item>
		<item>
		<title>Les ventes de l&#8217;iPhone 4S ne vont cesser de diminuer</title>
		<link>http://belgium-iphone.lesoir.be/2012/04/20/les-ventes-de-liphone-4s-ne-vont-cesser-de-diminuer/</link>
		<comments>http://belgium-iphone.lesoir.be/2012/04/20/les-ventes-de-liphone-4s-ne-vont-cesser-de-diminuer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etienne Froment</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belgium-iphone.lesoir.be/?p=58916</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après de récentes analyses du marché, les ventes de l&#8217;iPhone 4S sont en baisse, et devraient continuer de baisser jusqu&#8217;à la sortie de l&#8217;iPhone 5. Plusieurs analystes estiment cependant que cela n&#8217;aura aucun impact sur les résultats financiers d&#8217;Apple, qui peut compter sur le nouvel iPad pour booster ses ventes. A en croire les analystes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>D&#8217;après de récentes analyses du marché, les ventes de l&#8217;iPhone 4S sont en baisse, et devraient continuer de baisser jusqu&#8217;à la sortie de l&#8217;iPhone 5. Plusieurs analystes estiment cependant que cela n&#8217;aura aucun impact sur les résultats financiers d&#8217;Apple, qui peut compter sur le nouvel iPad pour booster ses ventes.</strong></p>
<div id="attachment_58937" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><img class="size-medium wp-image-58937" title="Apple's New iPhone 4s Goes On Sale" src="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2012/04/US-12922-550x366.jpg" alt="" width="550" height="366" /><p class="wp-caption-text">© AFP</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">A en croire les analystes, les ventes de l&#8217;iPhone 4S se portent plutôt bien, malgré une légère baisse de régime. Le smartphone d&#8217;Apple devrait pourtant voir son volume de ventes diminuer progressivement jusqu&#8217;à la sortie de l&#8217;iPhone 5, qui prendra le relais. Plus aucune hausse des ventes ne serait à prévoir en raison du fait que l&#8217;appareil est sorti sur les principaux marchés et surtout que le public attend désormais la prochaine version du smartphone.</p>
<p style="text-align: left;">&laquo;&nbsp;<em>Nous avons abaissé nos prévisions à court-terme pour l&#8217;iPhone 4S mais avons augmenté nos prévisions pour l&#8217;année 2013 puisque nous nous attendons à une forte demande du prochain iPhone équipé de la technologie LTE / 4G. Nous pensons qu&#8217;Apple est bien positionné pour enregistrer de fortes ventes et une croissance record grâce aux nouveaux appareils que la firme devraient ajouter à son portfolio prochainement</em>&nbsp;&raquo; a indiqué Mike Walkley. Le petit ralentissement des opérations ne devrait donc pas toucher le prochain bilan fiscal de la firme, qui peut s&#8217;attendre à des bénéfices records en fin d&#8217;année.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://belgium-iphone.lesoir.be/forum/viewtopic.php?f=2&amp;t=85191"><span style="text-decoration: underline;">On en parle sur le forum.</span></a></p>
<p style="text-align: left;">[ Source : <a href="http://www.ubergizmo.com/2012/04/iphone-4s-decline-until-next/">Ubergizmo</a> ]</p>
<img src="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/?ak_action=api_record_view&id=58916&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belgium-iphone.lesoir.be/2012/04/20/les-ventes-de-liphone-4s-ne-vont-cesser-de-diminuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2012/04/US-12922-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2012/04/US-12922.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Apple&#8217;s New iPhone 4s Goes On Sale</media:title>
			<media:thumbnail url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2012/04/US-12922-150x150.jpg" />
		</media:content>

	</item>
		<item>
		<title>HP et Apple : les deux seuls constructeurs d&#8217;ordinateurs en progression</title>
		<link>http://belgium-iphone.lesoir.be/2012/04/12/hp-et-apple-les-deux-seuls-constructeurs-dordinateurs-en-progression/</link>
		<comments>http://belgium-iphone.lesoir.be/2012/04/12/hp-et-apple-les-deux-seuls-constructeurs-dordinateurs-en-progression/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etienne Froment</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Ordinateurs]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belgium-iphone.lesoir.be/?p=58357</guid>
		<description><![CDATA[D’après une étude publiée par la société Gartner, HP reste le leader incontesté des ventes d’ordinateurs aux Etats-Unis. La société représenterait actuellement 29% du marché et aurait connu une croissance de 6,6% sur une année. Avec Apple, elle est la seule entreprise en progression. Lire l&#8217;article sur Geeko.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>D’après une étude publiée par la société Gartner, HP reste le  leader incontesté des ventes d’ordinateurs aux Etats-Unis. La société  représenterait actuellement 29% du marché et aurait connu une croissance  de 6,6% sur une année. Avec Apple, elle est la seule entreprise en  progression. <a href="http://geeko.lesoir.be/2012/04/12/hp-reste-le-leader-inconteste-des-ventes-dordinateurs-aux-usa/">Lire l&#8217;article sur Geeko.</a></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a rel="attachment wp-att-58359" href="http://belgium-iphone.lesoir.be/2012/04/12/hp-et-apple-les-deux-seuls-constructeurs-dordinateurs-en-progression/hp-3/"><img class="size-full wp-image-58359 aligncenter" title="hp" src="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2012/04/hp.jpg" alt="" width="500" height="318" /></a><br />
</strong></p>
<img src="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/?ak_action=api_record_view&id=58357&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belgium-iphone.lesoir.be/2012/04/12/hp-et-apple-les-deux-seuls-constructeurs-dordinateurs-en-progression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2012/04/hp-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2012/04/hp.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">hp</media:title>
			<media:thumbnail url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2012/04/hp-150x150.jpg" />
		</media:content>

	</item>
		<item>
		<title>Les ventes d&#8217;iPhone 3 fois supérieures en boutiques qu&#8217;en ligne</title>
		<link>http://belgium-iphone.lesoir.be/2012/03/26/les-ventes-diphone-3-fois-superieures-en-boutiques-quen-ligne/</link>
		<comments>http://belgium-iphone.lesoir.be/2012/03/26/les-ventes-diphone-3-fois-superieures-en-boutiques-quen-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 08:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etienne Froment</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[USA étude]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belgium-iphone.lesoir.be/?p=57346</guid>
		<description><![CDATA[AllThingsD rapporte aujourd&#8217;hui quelques informations intéressantes sur base d&#8217;un graphique. Aux Etats-Unis, 76% des iPhone vendus le seraient en boutique. Le consommateur américain resterait très classique dans son comportement en se rendant majoritairement dans les boutiques des principaux opérateurs plutôt que dans les Apple Stores, qui représentent &#171;&#160;seulement&#160;&#187; 15% des ventes. 15% des ventes d&#8217;iPhone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>AllThingsD rapporte aujourd&#8217;hui quelques informations intéressantes sur base d&#8217;un graphique. Aux Etats-Unis, 76% des iPhone vendus le seraient en boutique. Le consommateur américain resterait très classique dans son comportement en se rendant majoritairement dans les boutiques des principaux opérateurs plutôt que dans les Apple Stores, qui représentent &laquo;&nbsp;seulement&nbsp;&raquo; 15% des ventes.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-57348" href="http://belgium-iphone.lesoir.be/2012/03/26/les-ventes-diphone-3-fois-superieures-en-boutiques-quen-ligne/graphique/"><img class="size-full wp-image-57348 aligncenter" title="graphique" src="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2012/03/graphique.jpg" alt="" width="445" height="394" /></a></p>
<p style="text-align: left;">15% des ventes d&#8217;iPhone se feraient dans les Apple Stores aux Etats-Unis. Des ventes qui représenteraient tout de même 16% du marché total des chats &laquo;&nbsp;en magasin&nbsp;&raquo;. Vu le nombre d&#8217;Apple Stores, cela reste un bon score, mais cela témoigne également de l&#8217;attachement des américains pour les circuits d&#8217;achats traditionnels. Les opérateurs se taillent donc la grosse part du marché avec le net, qui représente 24% des achats. AllThingsD n&#8217;apporte pas d&#8217;explication particulière à ce phénomène, à l&#8217;heure où les acheteurs sont de plus en plus tentés par les achats en ligne. Il est fort probable que le coût élevé de l&#8217;appareil crée le besoin de se rendre en boutique chez le consommateur. Difficile en effet de toujours faire confiance aux services de livraison, ou tout simplement d&#8217;attendre plusieurs jours son appareil lorsque le désir est à son apogée.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://belgium-iphone.lesoir.be/forum/viewtopic.php?f=2&amp;t=83840"><span style="text-decoration: underline;">On en parle sur le forum.</span></a></p>
<p style="text-align: left;">[ Source : <a href="http://allthingsd.com/20120323/best-buy-is-selling-nearly-as-many-iphones-as-apple-itself/">AllThingsD</a> ]</p>
<img src="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/?ak_action=api_record_view&id=57346&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belgium-iphone.lesoir.be/2012/03/26/les-ventes-diphone-3-fois-superieures-en-boutiques-quen-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2012/03/graphique-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2012/03/graphique.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">graphique</media:title>
			<media:thumbnail url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2012/03/graphique-150x150.jpg" />
		</media:content>

	</item>
		<item>
		<title>La demande en iPad 2 est 40% plus élevée que pour l&#8217;iPad 1</title>
		<link>http://belgium-iphone.lesoir.be/2011/04/14/la-demande-en-ipad-2-est-40-plus-elevee-que-pour-lipad-1/</link>
		<comments>http://belgium-iphone.lesoir.be/2011/04/14/la-demande-en-ipad-2-est-40-plus-elevee-que-pour-lipad-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 23:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bénéfices]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belgium-iphone.lesoir.be/?p=37627</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude menée par l&#8217;analyste Mike Abramsky pour RBC Capitals, la demande d&#8217;iPad 2 est 40% supérieure à celle de l&#8217;iPad de première génération. Cela est dû, en majeure partie, à la popularité de la tablette, aux nouveautés qui y ont été apportées ainsi qu&#8217;au prix exactement identique à la génération précédente. Ce sondage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon une étude menée par l&#8217;analyste <em>Mike Abramsky</em> pour <em>RBC Capitals</em>, la demande d&#8217;iPad 2 est 40% supérieure à celle de l&#8217;iPad de première génération.</p>
<p>Cela est dû, en majeure partie, à la popularité de la tablette, aux nouveautés qui y ont été apportées ainsi qu&#8217;au prix exactement identique à la génération précédente. Ce sondage a été évalué sur 2000 personnes, aux États-Unis, dans la période du 14 au 23 mars 2011.</p>
<p><span id="more-37627"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2011/04/ipad2_demand.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-37647" title="ipad2_demand" src="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2011/04/ipad2_demand.jpg" alt="" width="500" height="338" /></a></p>
<p>Ce sondage montre également le pourcentage de personnes intéressées par l&#8217;iPad 2. Ainsi, 28% des sondés se disent très probablement ou plutôt intéressé par l&#8217;iPad 2 contre seulement 20% pour la première génération.</p>
<p>De plus, la diminution de prix de la première génération d&#8217;iPad a vu le modèle 16Go devenir le modèle le plus populaire en très peu de temps. Pour la seconde génération d&#8217;iPad, c&#8217;est le modèle Wi-Fi 32Go qui a la cote et il est suivi de près par le modèle 64Go Wi-Fi. Viennent ensuite les mêmes modèles en Wi-Fi + 3G. Il semble que les consommateurs recherchent, de plus en plus, le modèle haut de gamme pour une plus grande liberté de mouvements avec le modèle Wi-Fi + 3G et d&#8217;aisance dans l&#8217;espace disque disponible.</p>
<p>En ce qui concerne les modèles GSM et CDMA, il est intéressant de souligner que le modèle GSM garde la cote, à hauteur de 46% de part de marché contre 30% pour les modèles à destination du réseau de <em>Verizon Wireless.</em></p>
<p>À noter que le délai de livraison de l&#8217;iPad 2 est passé de 3 à 4 semaines vers 2 à 3 semaines seulement. Les clients belges qui ont commandé leur iPad 2 dans la nuit du 24 au 25 mars 2011 ont vu leur commande enfin expédiée. Comme l&#8217;a précisé <em>Steve Jobs</em>, le CEO d&#8217;<em>Apple Inc.</em>, à l&#8217;occasion du <em>Special Event</em> organisé le 2 mars dernier, 2011 pourrait bien être l&#8217;année de l&#8217;iPad 2 et les chiffres semblent déjà confirmer cette tendance.</p>
<p>Apple devrait engranger 24 millions de dollars pour le premier trimestre 2011 avec les ventes d&#8217;iPad 2, de Macbook Pro et de Macbook Air.</p>
<p>Et vous, quel modèle d&#8217;iPad 2 vous intéresse le plus ? Êtes-vous tenté par l&#8217;achat d&#8217;un iPad 2 si vous possédez déjà la première génération ? Pensez-vous que l&#8217;investissement d&#8217;un iPad 2 en vaut la peine ?</p>
<p>Réagissez sur <a href="http://belgium-iphone.lesoir.be/forum/viewtopic.php?f=2&amp;t=64315"><span style="text-decoration: underline;">le forum</span></a>.</p>
<img src="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/?ak_action=api_record_view&id=37627&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belgium-iphone.lesoir.be/2011/04/14/la-demande-en-ipad-2-est-40-plus-elevee-que-pour-lipad-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2011/04/ipad2_demand-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2011/04/ipad2_demand.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ipad2_demand</media:title>
			<media:thumbnail url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2011/04/ipad2_demand-150x150.jpg" />
		</media:content>

	</item>
		<item>
		<title>USA : des délais à rallonges pour l&#8217;iPad 2</title>
		<link>http://belgium-iphone.lesoir.be/2011/03/11/usa-des-delais-a-rallonges-pour-lipad-2/</link>
		<comments>http://belgium-iphone.lesoir.be/2011/03/11/usa-des-delais-a-rallonges-pour-lipad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 19:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[Lancement iPad]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belgium-iphone.lesoir.be/?p=36210</guid>
		<description><![CDATA[Alors qu&#8217;il est à peine disponible en commande sur le store américain, l&#8217;iPad 2 affiche déjà des délais de livraison de 2 à 3 semaines. Ce dernier avait été rendu disponible à la vente en ligne sur l&#8217;Apple Store dès les premières heures ce matin (01:00 PST soit 10 heures du matin chez nous). En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2011/03/Screen-shot-2011-03-11-at-20.06.37.png"><img class="size-medium wp-image-36214    aligncenter" title="Screen shot 2011-03-11 at 20.06.37" src="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2011/03/Screen-shot-2011-03-11-at-20.06.37-550x211.png" alt="" width="550" height="211" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Alors qu&#8217;il est à peine disponible en commande sur le store américain, l&#8217;iPad 2 affiche déjà des délais de livraison de 2 à 3 semaines.<br />
Ce dernier avait été rendu disponible à la vente en ligne sur l&#8217;Apple Store dès les premières heures ce matin (01:00 PST soit 10 heures du matin chez nous).<br />
<span id="more-36210"></span></p>
<p>En quelques heures seulement, les délais de livraison sont passés  de 3-5 jours ouvrables à 2-3 semaines, avant de pouvoir mettre la main sur le nouvel engin de Cupertino.<br />
Un détail qui n&#8217;a l&#8217;air de rien à priori, mais qui semble démontrer le succès garanti de la nouvelle tablette pommée.<br />
Par ailleurs, les premières analyses, dont celles de Mike Abramsky  &#8211; RBC Capital Markets &#8211; sont assez optimistes puisqu&#8217;elles prévoient pas moins de 500, voire 600.000 ventes lors de ce tout premier week-end de lancement de la tablette pommée, soit le double de son petit frère, l&#8217;iPad de première génération.<br />
Toujours d&#8217;après l&#8217;analyste, les ventes de l&#8217;iPad 2 devraient représenter 200% par rapport à celles de l&#8217;iPad 1 sur l&#8217;ensemble de l&#8217;année 2011, soit un chiffre qui avoisinerait les 30 millions d&#8217;unités.</p>
<p>C&#8217;est à se demander si Apple aura les moyens de pouvoir mettre son iPad 2 à disposition pour nous, les européens, dès ce 25 mars prochain…<br />
On en discute sur <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://belgium-iphone.lesoir.be/forum/viewtopic.php?f=2&amp;t=62095">le forum.</a></span></p>
<p>[Avec <a href="http://www.appleinsider.com/articles/11/03/11/up_to_20_of_original_ipad_buyers_predicted_to_upgrade_to_apples_ipad_2.html">AppleInsider</a>]</p>
<img src="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/?ak_action=api_record_view&id=36210&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belgium-iphone.lesoir.be/2011/03/11/usa-des-delais-a-rallonges-pour-lipad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2011/03/Screen-shot-2011-03-11-at-20.06.37-150x150.png" />
		<media:content url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2011/03/Screen-shot-2011-03-11-at-20.06.37.png" medium="image">
			<media:title type="html">Screen shot 2011-03-11 at 20.06.37</media:title>
			<media:thumbnail url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2011/03/Screen-shot-2011-03-11-at-20.06.37-150x150.png" />
		</media:content>

	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;App Store va dépasser l&#8217;iTunes Music Store</title>
		<link>http://belgium-iphone.lesoir.be/2010/09/08/lapp-store-va-depasser-litunes-music-store/</link>
		<comments>http://belgium-iphone.lesoir.be/2010/09/08/lapp-store-va-depasser-litunes-music-store/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contributeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Rumeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belgium-iphone.lesoir.be/?p=28018</guid>
		<description><![CDATA[  À en croire l’analyse finlandais Asymco (ancien manager Nokia et développeur) , le dépassement des téléchargements musicaux par les applications sur l’iTunes Store sera effectif d’ici la fin de l’année. Sur un peu plus de deux années, l’App Store a écoulé 6,5 milliards d’applications, chiffre qu’a atteint l’iTunes Music Store en 5 ans. Malgré tout,  la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">  <a rel="attachment wp-att-28021" href="http://belgium-iphone.lesoir.be/2010/09/08/lapp-store-va-depasser-litunes-music-store/screen-shot-2010-09-07-at-9-7-3_46_07-pm-620x386/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-28021" title="Screen-shot-2010-09-07-at-9-7-3_46_07-PM-620x386" src="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2010/09/Screen-shot-2010-09-07-at-9-7-3_46_07-PM-620x386-550x342.png" alt="" width="550" height="342" /></a></p>
<p>À en croire l’analyse finlandais <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://techcrunch.com/2010/09/08/itunes-apps-songs/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Techcrunch+%28TechCrunch%29">Asymco</a></span> (ancien manager Nokia et développeur) , le dépassement des téléchargements musicaux par les applications sur l’iTunes Store sera effectif d’ici la fin de l’année.</p>
<p><span id="more-28018"></span>Sur un peu plus de deux années, l’App Store a écoulé 6,5 milliards d’applications, chiffre qu’a atteint l’iTunes Music Store en 5 ans. Malgré tout,  la vente de morceaux musicaux progresse mais bien plus lentement que les applications.</p>
<p>Si la moyenne de téléchargement journalier d’applications de 17,6 millions contre environ 7,5 millions de morceaux musicaux continue d’ici décembre, les deux courbes devraient être à égalité avec 13 milliards de ventes pour chacune des deux boutiques.</p>
<p><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Réagissez sur <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://belgium-iphone.lesoir.be/forum/viewtopic.php?f=2&amp;t=51041&amp;p=479530#p479530">le forum</a></span>.</span></p>
<img src="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/?ak_action=api_record_view&id=28018&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belgium-iphone.lesoir.be/2010/09/08/lapp-store-va-depasser-litunes-music-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2010/09/Screen-shot-2010-09-07-at-9-7-3_46_07-PM-620x386-150x150.png" />
		<media:content url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2010/09/Screen-shot-2010-09-07-at-9-7-3_46_07-PM-620x386.png" medium="image">
			<media:title type="html">Screen-shot-2010-09-07-at-9-7-3_46_07-PM-620&#215;386</media:title>
