<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Belgium-iPhone &#187; Blackberry</title>
	<atom:link href="http://belgium-iphone.lesoir.be/tag/blackberry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://belgium-iphone.lesoir.be</link>
	<description>La communauté de l&#039;iphone en Belgique</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 15:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;iPhone passe en tête des smartphones utilisés pour le business</title>
		<link>http://belgium-iphone.lesoir.be/2012/01/20/liphone-passe-en-tete-des-smartphones-utilises-pour-le-business/</link>
		<comments>http://belgium-iphone.lesoir.be/2012/01/20/liphone-passe-en-tete-des-smartphones-utilises-pour-le-business/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etienne Froment</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belgium-iphone.lesoir.be/?p=53747</guid>
		<description><![CDATA[768 professionnels des technologies de l&#8217;information ont été interrogés dans différents pays dans le cadre d&#8217;un sondage visant à définir les tendances d&#8217;utilisation de smartphones dans le milieu professionnel. D&#8217;après les résultats publiés, l&#8217;iPhone d&#8217;Apple aurait dépassé BlackBerry&#8230; Nouveau coup dur pour BlackBerry si la tendance vient à se confirmer. Alors que l&#8217;entreprise a connu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>768 professionnels des technologies de l&#8217;information ont été interrogés dans différents pays dans le cadre d&#8217;un sondage visant à définir les tendances d&#8217;utilisation de smartphones dans le milieu professionnel. D&#8217;après les résultats publiés, l&#8217;iPhone d&#8217;Apple aurait dépassé BlackBerry&#8230;</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-53750" href="http://belgium-iphone.lesoir.be/2012/01/20/liphone-passe-en-tete-des-smartphones-utilises-pour-le-business/blackberry-3/"><img class="size-full wp-image-53750 aligncenter" title="blackberry" src="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2012/01/blackberry.jpg" alt="" width="500" height="343" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Nouveau coup dur pour BlackBerry si la tendance vient à se confirmer. Alors que l&#8217;entreprise a connu une multitude de ratés en 2011, avec des bannissements dans plusieurs pays, des ventes en forte baisse et le départ de plusieurs leaders, il semblerait que BlackBerry soit en train de perdre son principal public avec le départ des professionnels vers l&#8217;iPhone, Android et Windows Phone 7.</p>
<p style="text-align: left;">BlackBerry a toujours eu une image très &laquo;&nbsp;business&nbsp;&raquo; aux Etats-Unis, tout comme dans le reste du monde d&#8217;ailleurs. Le public des professionnels représente d&#8217;ailleurs depuis des années une grosse partie des utilisateurs de BlackBerry. Cependant, une <a href="http://www.checkpoint.com/downloads/products/check-point-mobile-security-survey-report.pdf">étude</a> réalisée par le cabinet Check Point montre une baisse d&#8217;utilisation des appareils de RIM chez les professionnels et un remplacement par les smartphones de la concurrence. Ainsi, Apple serait passé en tête d&#8217;un tout petit pourcentage, avec 30% des utilisateurs avouant disposer d&#8217;un iPhone. Il est suivi de BlackBerry (29%), Android (21%), Windows Mobile / Phone 7 (18%) et Symbian (3%). Des chiffres relativement inquiétants pour RIM donc, et qui permettent également de noter une évolution du marché vers des écrans tactiles plus modernes que les claviers à touches présents sur BlackBerry.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://belgium-iphone.lesoir.be/forum/viewtopic.php?f=2&amp;t=80340"><span style="text-decoration: underline;">On en parle sur le forum.</span></a></p>
<img src="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/?ak_action=api_record_view&id=53747&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belgium-iphone.lesoir.be/2012/01/20/liphone-passe-en-tete-des-smartphones-utilises-pour-le-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2012/01/blackberry-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2012/01/blackberry.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">blackberry</media:title>
			<media:thumbnail url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2012/01/blackberry-150x150.jpg" />
		</media:content>

	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPhone interdit de vente au Brésil et en Argentine</title>
		<link>http://belgium-iphone.lesoir.be/2011/06/30/liphone-interdit-de-vente-au-bresil-et-en-argentine/</link>
		<comments>http://belgium-iphone.lesoir.be/2011/06/30/liphone-interdit-de-vente-au-bresil-et-en-argentine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 12:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belgium-iphone.lesoir.be/?p=41483</guid>
		<description><![CDATA[Mauvaise nouvelle pour les fans notamment des produits à la marque à la pomme au Brésil et en Argentine. Ces deux pays ont récemment mis en place une série de lois visant le protectionnisme afin de ralentir l&#8217;inflation et stabiliser la parité le dollar et la monnaie locale, évitant ainsi tout surplus de production. Ces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mauvaise nouvelle pour les fans notamment des produits à la marque à la pomme au Brésil et en Argentine. Ces deux pays ont récemment mis en place une série de lois visant le protectionnisme afin de ralentir l&#8217;inflation et stabiliser la parité le dollar et la monnaie locale, évitant ainsi tout surplus de production.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-41484" title="blackberry" src="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2011/06/blackberry.jpg" alt="" width="530" height="316" /></p>
<p>Ces nouvelles mesures empêchent désormais la commercialisation de produits provenant d&#8217;entreprises non-établies dans ces pays. Les entreprises touchées sont, par exemple, Apple et RIM qui ne disposent pas actuellement de certification pour vendre dans ces pays.</p>
<p>Pour le Brésil et l&#8217;Argentine, la règle est à présent très simple : la certification de produits peut s&#8217;obtenir à partir du moment ou ceux-ci sont fabriqués sur leur territoire.</p>
<p>Certaines entreprises comme Alcatel, Nokia, LG, Motorola, Sony Ericsson et ZTE, conscients que de telles mesures allaient débarquer tôt ou tard, avaient déjà pris leur disposition en installant leur filiale au Brésil ou en Argentine. Si RIM semblerait être à la recherche d&#8217;un partenaire pour obtenir sa certification sans perdre trop de temps, Apple, elle, ouvrira en septembre &#8211; par le biais de Foxconn &#8211; une nouvelle usine qui sera consacrée à la production de l&#8217;iPad. La firme de Cupertino va donc se voir désormais contraint de trouver une parade pour proposer son produit phare dans ces pays.</p>
<p><a href="http://belgium-iphone.lesoir.be/forum/viewtopic.php?f=2&amp;t=68949"><span style="text-decoration: underline;">Réagissez sur le forum</span></a>.</p>
<p>[ Via <a href="http://blackberryitalia.it/articoli/4686/argentina-e-brasile-bloccano-la-vendita-di-apple-iphone-e-blackberry-rim"><span style="text-decoration: underline;">BlackBerry Italia</span></a> ]</p>
<img src="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/?ak_action=api_record_view&id=41483&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belgium-iphone.lesoir.be/2011/06/30/liphone-interdit-de-vente-au-bresil-et-en-argentine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2011/06/blackberry-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2011/06/blackberry.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">blackberry</media:title>
			<media:thumbnail url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2011/06/blackberry-150x150.jpg" />
		</media:content>

	</item>
		<item>
		<title>iOS devient &#171;&#160;le préféré&#160;&#187; des administrations américaines</title>
		<link>http://belgium-iphone.lesoir.be/2011/06/01/ios-devient-le-prefere-des-administrations-americaines/</link>
		<comments>http://belgium-iphone.lesoir.be/2011/06/01/ios-devient-le-prefere-des-administrations-americaines/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 14:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belgium-iphone.lesoir.be/?p=40050</guid>
		<description><![CDATA[Si l&#8217;on en croît Agilex Technologies, les mentalités seraient entrain d&#8217;évoluer dans les administrations fédérales américaines. Alors que RIM (avec son Blackberry) était le préféré dans ces milieux jusqu&#8217;ici, un intérêt pour iOS (l&#8217;iPhone mais surtout l&#8217;iPad) serait en pleine croissance. L&#8217;intérêt pour les produits à la marque à la pomme se justifierait pour leur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-40051" title="20080611-barack_obama_3G_iphone" src="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2011/06/20080611-barack_obama_3G_iphone.jpg" alt="" width="411" height="289" /></p>
<p>Si l&#8217;on en croît Agilex Technologies, les mentalités seraient entrain d&#8217;évoluer dans les administrations fédérales américaines. Alors que RIM (avec son Blackberry) était le préféré dans ces milieux jusqu&#8217;ici, un intérêt pour iOS (l&#8217;iPhone mais surtout l&#8217;iPad) serait en pleine croissance.</p>
<p><span id="more-40050"></span></p>
<p>L&#8217;intérêt pour les produits à la marque à la pomme se justifierait pour leur facilité d&#8217;utilisation qualifiée &laquo;&nbsp;de bien supérieure&nbsp;&raquo; à ce que propose le Blackberry, à partir du moment où son utilisateur souhaiterait faire autre chose que de relever ses e-mails.</p>
<p>Certains analystes affirment que RIM serait actuellement entrain de se faire chasser par Apple et estime que la firme Canadienne aurait dû chercher à étendre les fonctionnalités et le côté ergonomique de ses produits plutôt que de se concentrer sur la sécurité de leur OS.</p>
<p>Enfin, si Apple devient &laquo;&nbsp;le chouchou&nbsp;&raquo; des grosses administrations américaines (c&#8217;est déjà le cas pour la NASA, par exemple), cette transition risque de prendre un certain temps vu qu&#8217;elle dépend du renouvellement d’appareils qui peut parfois prendre des années, selon les budgets octroyés par secteur.</p>
<p>On en discute sur <a href="http://belgium-iphone.lesoir.be/forum/viewtopic.php?f=2&amp;t=67259"><span style="text-decoration: underline;">le forum</span></a>.</p>
<p>[ Source : <a href="http://www.washingtonpost.com/business/economy/federal-government-loosens-its-grip-on-the-blackberry/2011/05/27/AG7wW1EH_story.html"><span style="text-decoration: underline;">Washington Post</span></a> ]</p>
<img src="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/?ak_action=api_record_view&id=40050&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belgium-iphone.lesoir.be/2011/06/01/ios-devient-le-prefere-des-administrations-americaines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2011/06/20080611-barack_obama_3G_iphone-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2011/06/20080611-barack_obama_3G_iphone.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">20080611-barack_obama_3G_iphone</media:title>
			<media:thumbnail url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2011/06/20080611-barack_obama_3G_iphone-150x150.jpg" />
		</media:content>

	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPhone est désormais devant les Blackberry</title>
		<link>http://belgium-iphone.lesoir.be/2011/05/19/liphone-est-desormais-devant-les-blackberry/</link>
		<comments>http://belgium-iphone.lesoir.be/2011/05/19/liphone-est-desormais-devant-les-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 13:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[part de marché]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belgium-iphone.lesoir.be/?p=39421</guid>
		<description><![CDATA[Selon Gartner, les ventes de mobiles dans le monde ont progressé de 19%, grâce aux smartphones. Mais Nokia décroche sévèrement, tandis qu’Android domine sans conteste le monde des OS. La part de marché du numéro un mondial des téléphones mobiles, le finlandais Nokia, est tombée à son plus bas niveau depuis 1997, au profit d&#8217;Apple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-39437" title="5037229417_16ec45cc46_b" src="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2011/05/5037229417_16ec45cc46_b-550x366.jpg" alt="" width="550" height="366" /></p>
<p>Selon Gartner, les ventes de mobiles dans le monde ont progressé de 19%, grâce aux smartphones. Mais Nokia décroche sévèrement, tandis qu’Android domine sans conteste le monde des OS.</p>
<p><span id="more-39421"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-39435" title="Gartner-survey-Q12011-global-handset-sales-e1305804681330" src="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2011/05/Gartner-survey-Q12011-global-handset-sales-e1305804681330.jpg" alt="" width="498" height="388" /></p>
<p>La part de marché du numéro un mondial des téléphones mobiles, le finlandais Nokia, est tombée à son plus bas niveau depuis 1997, au profit d&#8217;Apple et des chinois ZTE et HTC, selon une étude du cabinet Gartner publiée jeudi.</p>
<p>Au premier trimestre, Nokia a produit 25,1% des téléphones vendus dans le monde, avec 107,6 millions d&#8217;unités, contre encore 30,6% il y a un an, selon toujours la même source. Les numéros 2 et 3 mondiaux du secteur, les coréens Samsung et LG, voient également leurs positions s&#8217;effriter: Samsung est passé de 18% à 16,1%, tandis que LG a reculé de 7,6% à 5,6%, même si ces chiffres cachent des hausses en volume.</p>
<p>Le déclin du podium mondial profite notamment à l&#8217;iPhone (3,9% contre 2,3% en 2010), qui prend la 4e place au canadien RiM (stable à 3,0%). Ont également le vent en poupe les chinois ZTE (6e mondial avec 2,3% contre 1,7% un an plus tôt) et HTC (7e avec 2,2%, contre 0,9%).</p>
<p>Au total, les ventes de téléphones mobiles dans le monde ont atteint le chiffre de 427,8 millions lors des trois premiers mois de l&#8217;année, soit une hausse de 19%, selon Gartner. Motorola et Sony Ericsson, autrefois dans le peloton de tête, dégringolent à la 8e et 9e place.</p>
<p>Les petits constructeurs hors Top 10 progressent également nettement, avec une part de marché totale de 36,2% contre 29,0% au premier trimestre 2010.</p>
<p>On en discute sur <a href="http://belgium-iphone.lesoir.be/forum/viewtopic.php?f=2&amp;t=66470"><span style="text-decoration: underline;">le forum</span></a>.</p>
<p>(Avec Belga)</p>
<img src="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/?ak_action=api_record_view&id=39421&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belgium-iphone.lesoir.be/2011/05/19/liphone-est-desormais-devant-les-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2011/05/5037229417_16ec45cc46_b-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2011/05/5037229417_16ec45cc46_b-e1305813176538.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">5037229417_16ec45cc46_b</media:title>
			<media:thumbnail url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2011/05/5037229417_16ec45cc46_b-150x150.jpg" />
		</media:content>
		<media:content url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2011/05/Gartner-survey-Q12011-global-handset-sales-e1305804681330.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Gartner-survey-Q12011-global-handset-sales-e1305804681330</media:title>
			<media:thumbnail url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2011/05/Gartner-survey-Q12011-global-handset-sales-e1305804681330-150x150.jpg" />
		</media:content>

	</item>
		<item>
		<title>Le Playbook plus rapide que l&#8217;iPad ?</title>
		<link>http://belgium-iphone.lesoir.be/2010/11/17/le-playbook-plus-rapide-que-lipad/</link>
		<comments>http://belgium-iphone.lesoir.be/2010/11/17/le-playbook-plus-rapide-que-lipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 15:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Playbook]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belgium-iphone.lesoir.be/?p=31333</guid>
		<description><![CDATA[Pour contrer l&#8217;iPad, Blackberry compte lancer sa tablette Playbook dont les premières livraisons devraient intervenir début 2011.En attendant le lancement de son nouveau produit, RIM n&#8217;hésite pas à publier une première vidéo comparative dans laquelle on peut voir le navigateur Internet de la tablette mesuré à celui de l&#8217;iPad. Résultat du test comparatif &#8211; mené [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-31335" title="playbook" src="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2010/11/playbook.jpg" alt="" width="550" height="297" /></p>
<p>Pour contrer l&#8217;iPad, Blackberry compte lancer sa tablette Playbook dont les premières livraisons devraient intervenir début 2011.En attendant le lancement de son nouveau produit, RIM n&#8217;hésite pas à publier une première vidéo comparative dans laquelle on peut voir le navigateur Internet de la tablette mesuré à celui de l&#8217;iPad. Résultat du test comparatif &#8211; mené néanmoins par RIM himself -, le Playbook semble plus réactif que le navigateur de l&#8217;iPad lorsque ce dernier dernier doit afficher notamment des animations au format HTML5. Pour rappel, RIM a le souhait de proposer son tablette à moins de 500$ et cible une clientèle plus professionnel que grand public. <strong>La vidéo comparative dans la suite</strong>.</p>
<p><span id="more-31333"></span></p>
<p>On en discute sur <a href="http://belgium-iphone.lesoir.be/forum/viewtopic.php?f=2&amp;t=55189"><span style="text-decoration: underline;">le forum</span></a>.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/s72rGDUn2uo" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/s72rGDUn2uo"></embed></object></p>
<img src="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/?ak_action=api_record_view&id=31333&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belgium-iphone.lesoir.be/2010/11/17/le-playbook-plus-rapide-que-lipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2010/11/playbook-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2010/11/playbook.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">playbook</media:title>
			<media:thumbnail url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2010/11/playbook-150x150.jpg" />
		</media:content>

	</item>
		<item>
		<title>BlackBerry annonce officiellement sa tablette “PlayBook”</title>
		<link>http://belgium-iphone.lesoir.be/2010/09/28/blackberry-annonce-officiellement-sa-tablette-%e2%80%9cplaybook%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://belgium-iphone.lesoir.be/2010/09/28/blackberry-annonce-officiellement-sa-tablette-%e2%80%9cplaybook%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 07:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry PlayBook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belgium-iphone.lesoir.be/?p=29129</guid>
		<description><![CDATA[La rumeur qui circulait avec insistance s’est bel et bien vérifiée: RIM, le fabricant du BlackBerry, a officiellement lancé sa tablette “PlayBook” à l’occasion de la conférence des développeurs BlackBerry Devcon. Un concurrent – indirect – pour l’iPad d’Apple. À découvrir sur Geeko.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-29131" title="playbook2" src="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2010/09/playbook2-550x313.jpg" alt="" width="550" height="313" /></p>
<p>La <a href="http://geeko.lesoir.be/2010/09/22/la-tablette-de-blackberry-devoilee-la-semaine-prochaine/">rumeur qui circulait avec insistance</a> s’est bel et bien vérifiée: RIM, le fabricant du BlackBerry, a  officiellement lancé sa tablette “PlayBook” à l’occasion de la  conférence des développeurs <a href="http://www.blackberrydevcon.com/">BlackBerry Devcon</a>. Un concurrent – indirect – pour l’iPad d’Apple. <a href="http://geeko.lesoir.be/2010/09/27/blackberry-lance-officiellement-sa-tablette-playbook/"><span style="text-decoration: underline;">À découvrir sur Geeko</span></a>.</p>
<img src="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/?ak_action=api_record_view&id=29129&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belgium-iphone.lesoir.be/2010/09/28/blackberry-annonce-officiellement-sa-tablette-%e2%80%9cplaybook%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2010/09/playbook2-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2010/09/playbook2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">playbook2</media:title>
			<media:thumbnail url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2010/09/playbook2-150x150.jpg" />
		</media:content>

	</item>
		<item>
		<title>Microsoft célèbre la mort de l&#8217;iPhone et du BlackBerry</title>
		<link>http://belgium-iphone.lesoir.be/2010/09/10/microsoft-celebre-la-mort-de-liphone-et-du-blackberry/</link>
		<comments>http://belgium-iphone.lesoir.be/2010/09/10/microsoft-celebre-la-mort-de-liphone-et-du-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 21:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belgium-iphone.lesoir.be/?p=28218</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;L&#8217;iPhone est mort, vive le Windows Phone&#160;&#187;, tel était le slogan de la parade &#171;&#160;funèbre&#160;&#187; organisée récemment par Microsoft à l&#8217;occasion de l&#8217;arrivée prochaine de son système d&#8217;exploitation mobile &#171;&#160;Windows Phone 7&#8243;. Microsoft qui n&#8217;a pas manqué de &#171;&#160;décorer&#160;&#187; sa parade avec des corbillards et des personnes revêtues de capes noires afin de faire passer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-28219" title="ms_parade" src="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2010/09/ms_parade-550x319.jpg" alt="" width="550" height="319" /></p>
<p><em>&laquo;&nbsp;L&#8217;iPhone est mort, vive le Windows Phone&nbsp;&raquo;</em>, tel était le slogan de la parade <em>&laquo;&nbsp;funèbre&nbsp;&raquo;</em> organisée récemment par Microsoft à l&#8217;occasion de l&#8217;arrivée prochaine de son système d&#8217;exploitation mobile &laquo;&nbsp;Windows Phone 7&#8243;.</p>
<p><span id="more-28218"></span>Microsoft qui n&#8217;a pas manqué de <em>&laquo;&nbsp;décorer&nbsp;&raquo;</em> sa parade avec des corbillards et des personnes revêtues de capes noires afin de faire passer le message que l&#8217;iPhone, et les BlackBerry y compris, pouvaient désormais se ranger du côté des gadgets indésirables.</p>
<p>Plan de communication de mauvais goût ou pas, l&#8217;originalité était néanmoins au rendez-vous !</p>
<p>D&#8217;autres photos à découvrir <a href="http://www.flickr.com/search/?q=wp7+parade&amp;m=tags&amp;w=63088988@N00&amp;d=taken-20100910-20100910&amp;ss=2&amp;ct=6&amp;mt=all&amp;adv=1&amp;z=t"><span style="text-decoration: underline;">ici</span></a>.</p>
<p>Réagissez sur <a href="http://belgium-iphone.lesoir.be/forum/viewtopic.php?f=2&amp;t=51218"><span style="text-decoration: underline;">le forum</span></a>.</p>
<p>[ Via <a href="http://www.engadget.com/2010/09/10/microsoft-celebrates-windows-phone-7-rtm-with-funeral-parade-for/"><span style="text-decoration: underline;">Engadget</span></a> ]</p>
<img src="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/?ak_action=api_record_view&id=28218&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belgium-iphone.lesoir.be/2010/09/10/microsoft-celebre-la-mort-de-liphone-et-du-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>60</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2010/09/ms_parade-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2010/09/ms_parade.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ms_parade</media:title>
			<media:thumbnail url="http://belgium-iphone.lesoir.be/blog/wp-content/uploads/2010/09/ms_parade-150x150.jpg" />
		</media:content>

	</item>
		<item>
		<title>Les ventes mondiales de mobiles toujours en forte hausse au 2ième trimestre</title>
		<link>http://belgium-iphone.lesoir.be/2010/08/12/les-ventes-mondiales-de-mobiles-toujours-en-forte-hausse-au-2ieme-trimestre/</link>
		<comments>http://belgium-iphone.lesoir.be/2010/08/12/les-ventes-mondiales-de-mobiles-toujours-en-forte-hausse-au-2ieme-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 12:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belgium-iphone.lesoir.be/?p=26743</guid>
		<description><![CDATA[Les ventes mondiales de téléphones mobiles ont progressé de 13,8% au deuxième trimestre, poursuivant la forte croissance amorcée en début d&#8217;année, en raison notamment du succès remporté par les smartphones (+50,5%), a indiqué jeudi le cabinet d&#8217;études Gartner. Au premier trimestre, les ventes avaient déjà bondi de 17%. D&#8217;avril à fin juin, 325,6 millions de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-26744" title="FILES-US-CANADA-IT-TELECOM" src="http://belgium-iphone.lesoir.be/wp-content/uploads/2010/08/969870-01-08.jpg" alt="FILES-US-CANADA-IT-TELECOM" width="550" height="417" /></p>
<p>Les ventes mondiales de téléphones mobiles ont progressé de 13,8% au deuxième trimestre, poursuivant la forte croissance amorcée en début d&#8217;année, en raison notamment du succès remporté par les smartphones (+50,5%), a indiqué jeudi le cabinet d&#8217;études Gartner.</p>
<p><span id="more-26743"></span></p>
